Formato del CFE para el envio
Referencia técnica para formato del cfe para el envio dentro del cliente local.
Objetivo
Esta guía documenta el formato del CFE para enviarlo a las bandejas de entrada del modulo local.
XML
El formato canonico de envio del comprobante es XML CFE sin firmar.
Ejemplo:
<CFE xmlns="http://cfe.dgi.gub.uy" version="1.0">
<eTck>
<Encabezado>
<IdDoc>
<TipoCFE>101</TipoCFE>
<FmaPago>1</FmaPago>
<FchEmis>2026-05-06</FchEmis>
</IdDoc>
<Emisor>
<RUCEmisor>170294150010</RUCEmisor>
</Emisor>
</Encabezado>
</eTck>
</CFE>
Notas:
- debe ser XML bien formado
- no debe venir firmado
- el daemon agrega numeracion y firma
Resumen de secciones principales del CFE
| Zona del CFE | Tag XML |
|---|---|
| Documento principal | eTck, eFact, eRem, eResg, eFact_Exp, eRem_Exp, eBoleta |
| A - Encabezado | Encabezado |
| Identificacion del comprobante | IdDoc |
| Emisor | Emisor |
| Receptor | Receptor |
| Totales encabezado | Totales |
| Tabla retencion / percepcion / credito fiscal | RetencPercep |
| B - Detalle de productos o servicios | Detalle |
| Tabla de codigos del item | CodItem |
| Tabla de distribucion del descuento | SubDescuento |
| Tabla de distribucion del recargo | SubRecargo |
| Tabla de retenciones / percepciones en detalle | RetencPercep |
| C - Subtotales informativos | SubTotInfo |
| Item de subtotal | STI_Item |
| D - Descuentos y recargos globales | DscRcgGlobal |
| Item de descuento o recargo global | DRG_Item |
| E - Medios de pago | MediosPago / MedioPago |
| F - Referencias | Referencia |
| G - CAE | CAEData |
| K - Complemento fiscal | Compl_Fiscal |
Campos principales del encabezado
| Ref. DGI | Descripcion | Tag XML |
|---|---|---|
A1 | Version | atributo de CFE |
A2 | Tipo CFE | TipoCFE |
A3 | Serie del comprobante | Serie |
A4 | Numero de comprobante | Nro |
A4.1 | Numero interno | NroInterno |
A5 | Fecha del comprobante | FchEmis |
A5.1 | Fecha valor | FchValor |
A6 | Indicador tipo de traslado de bienes | TipoTraslado |
A7 | Periodo desde | PeriodoDesde |
A8 | Periodo hasta | PeriodoHasta |
A10 | Indicador montos brutos | MntBruto |
A11 | Forma de pago | FmaPago |
A12 | Fecha de vencimiento | FchVenc |
A17 | IVA al dia | IVAalDia |
A19 | Indicador pagos por cuenta de terceros | IndPagCta3ros |
A20 | Indicador cobranza propia | IndCobPropia |
A21 | Indicador compra M/E para reventa | IndCompraMEReventa |
Campos principales de emisor, receptor, totales y CAE
| Zona | Descripcion | Tag XML |
|---|---|---|
| Emisor | RUC emisor | RUCEmisor |
| Emisor | Razon social | RznSoc |
| Emisor | Nombre comercial | NomComercial |
| Emisor | Domicilio fiscal | DomFiscal |
| Receptor | Tipo documento receptor | TipoDocRecep |
| Receptor | Documento receptor | DocRecep |
| Receptor | Razon social receptor | RznSocRecep |
| Receptor | Direccion receptor | DirRecep |
| Totales | Tipo moneda | TpoMoneda |
| Totales | Tipo cambio | TpoCambio |
| Totales | Monto no gravado | MntNoGrv |
| Totales | Monto exportacion y asimiladas | MntExpoyAsim |
| Totales | Monto impuesto percibido | MntImpuestoPerc |
| Totales | Monto IVA en suspenso | MntIVaenSusp |
| Totales | Monto total | MntTotal |
| Totales | Monto total retenido | MntTotRetenido |
| Totales | Monto total a pagar | MntPagar |
| CAE | Numero de CAE | CAE_ID |
| CAE | Numero inicial del CAE | DNro |
| CAE | Numero final del CAE | HNro |
| CAE | Fecha de vencimiento | FecVenc |
| CAE | CAE especial | CAEEspecial |
| CAE | Causal del CAE especial | CausalCAEEsp |
Nota sobre la referencia completa
La planilla docs/Nombres campos CFE.xlsx contiene una referencia mas extensa, incluyendo:
- referencias DGI
- nombres de tags XML
- validaciones y notas de uso
Para implementaciones completas, tomar esa planilla como referencia complementaria a este manual.
JSON
En JSON, el CFE viaja dentro del campo xml.
Ejemplo:
{
"tipo_cfe": 101,
"uuid": "json-101-0001",
"xml": "<CFE xmlns=\"http://cfe.dgi.gub.uy\" version=\"1.0\"><eTck>...</eTck></CFE>",
"send_now": false
}
Notas:
- el JSON no reemplaza el XML del comprobante
- el XML sigue viajando como string
- el JSON agrega metadatos de ruteo, impresion y adenda
Formato Texto
En el formato TXT 310, el XML va debajo de la primera linea.
Ejemplo:
310|texto-101-0001|101|||REQ1|153000|20260506|1|1||||||||||Caja 1;FORMATO=escpos;COPIAS=1
<CFE xmlns="http://cfe.dgi.gub.uy" version="1.0">
<eTck>
...
</eTck>
</CFE>
Con adenda:
310|texto-101-0002|101|||REQ2|153000|20260506|1|1||||||||||Caja 1;FORMATO=escpos;COPIAS=1
<CFE xmlns="http://cfe.dgi.gub.uy" version="1.0">
<eTck>
...
</eTck>
</CFE>
<Adenda>
Texto adicional
</Adenda>
Notas:
- la primera linea contiene metadatos
- el XML debe ir completo debajo
- la adenda, si existe, va despues del XML